


Brachial plexus block은 상지 수술에 널리 사용되는 말초신경 차단 기법입니다. 차단 부위에 따라 interscalene, supraclavicular, infraclavicular, axillary block으로 구분되며, 각각의 block은 해부학적 접근 방식과 적응증, 주의점이 다릅니다. 아래는 각 block에 대한 요약입니다.
| Block Type | 추천 약제 | 농도 | 볼륨 | 지속시간 (감각/운동) |
|---|---|---|---|---|
| Interscalene | Ropivacaine / Bupivacaine | 0.5% (long-acting) | 10–15 mL | 6–12시간 / 4–10시간 |
| Supraclavicular | Ropivacaine / Bupivacaine | 0.5% | 20–25 mL | 6–12시간 / 4–10시간 |
| Infraclavicular | Ropivacaine / Bupivacaine | 0.5% | 20–30 mL | 6–12시간 / 4–10시간 |
| Axillary | Ropivacaine / Bupivacaine | 0.5% | 20–40 mL (분할 주입) | 6–12시간 / 4–10시간 |
💡 Short-acting option: 🧪 Lidocaine 1–2% (with epinephrine)은 빠른 작용 개시와 짧은 시술에 적합합니다.
💡 Epinephrine은 🕒 지속 시간을 연장하고 전신 흡수를 줄이는 데 도움이 됩니다.
| Block Type | 장점 | 단점 | 잘 빠지는 신경 | 예방법 | 주요 주의사항 / Tip | 약물 분할 주입 예시 (예: 30 mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interscalene | 어깨/상완 상부 수술에 효과적 | phrenic nerve block으로 인한 diaphragmatic paralysis 위험 | Ulnar (C8–T1) | inferior 방향으로 약물 spread | 양측 block 금기, COPD 환자 피하기 | C5, C6, C7 root 주변에 고루 분할 주입 (10/10/10 mL) |
| Supraclavicular | 빠르고 완전한 block, 상지 전체 효과적 | pneumothorax 위험, 특히 마른 환자 | 거의 없음 | 대부분 신경 포함됨 | subclavian artery 인접, first rib을 landmark로 사용 | plexus bundle 위쪽/가운데/아래쪽으로 골고루 (10/10/10 mL) |
| Infraclavicular | catheter placement 용이, forearm/hand 수술에 적합 | 접근이 상대적으로 어려움, vascular structure 많음 | Musculocutaneous | coracobrachialis 근처 추가 주입 | 심부 구조물 접근 시 주의, 초음파 필요 | posterior/lateral/medial cord 방향으로 10/10/10 mL |
| Axillary | pneumothorax 위험 없음, 안전, forearm/hand 수술 적합 | musculocutaneous nerve가 자주 빠짐, multiple injection 필요 | Musculocutaneous | coracobrachialis 근처에서 별도 block | 각 신경(median, radial, ulnar, musculocutaneous) 개별 주입 필요 | 각 nerve 별 (median/radial/ulnar) 10 mL + 별도 musculocutaneous 5 mL |




